三角洲集团 | Delta Auto & Equipment Ltd.
Product Details
| BEIQI FOTON MOTOR Co., LTD. Add: Shayang road, Shahe, Changping District, Beijing, China. Zip Code: 102206, Tel: +86-10-59912614, Fax:+86-10-59916085 | ||||
| BJ6852旅游/团体/柴油(半承载)客车配置表 BJ6852 Tourism/ Group/ Diesel(Semi-monocoque) Bus Configuration Table | ||||
| 基础参数Basci specifiction | 造型及车身结构 Model and body structure | 车身结构:半承载 Semi-monocoque | 接近角/离去角(°) Approach/Departure angle(°) | 12/9 | 
| 座位数 Seats No. | 33+1+1, 2+2 layout with two passenger doors | 限定工况油耗(L/100Km) Fuel consumption under limited condition (L/100Km) | ≤18 | |
| 外形尺寸(mm) Exterior dimensions(mm) | 8520×2450×3380 | 最小离地间隙(mm) Min. ground clearance (mm) | 180 | |
| 车厢内高(mm) Inner height(mm) | 1920 | 最小转弯半径(m) Min. turning radius(m) | ≤9 | |
| 制动距离(V=30Km/h满载)(m) Braking distance(V=30Km/h at full load)(m) | ≤10 | 最大爬坡度(%) Max. gradeability(%) | ≥30 | |
| 车内噪声(50Km/H匀速) Inner noise(50Km/H at constant speed) | ≤72 dB(A) | 行李舱容积(m³) Luggage compartment(m³) | 3.2 | |
| 整备质量(T) kerb weight(T) | 8.6 | 最大总质量(T) Max. gross weight(T) | 11.7 | |
| 发动机配置 Engine Specification | ||||
| 发动机 Engine | Model/Brand 型号 | CUMMINS EQB210-20 | 额定功率(kw(PS)/rpm) | 155(210)/2500 | 
| 排放 Emission | 5.9L, 欧2 5.9L, EuroⅡ | 最大扭矩/转速 Peak Torque/speed (N.M/rpm) | 702/1500-1600 | |
| 底盘配置 Chassis Specification | ||||
| 底盘 Chassis | 冷却系统 Cooling system | 机械风扇冷却系统 Mechanical fan cooling system | ||
| 变速箱 Transmission | 綦江S6-100 QJ S6-100 | |||
| 变速操纵 Transmission control | 三软轴 3 Flexible shaft | |||
| 前桥 Front axle | 4.2T | |||
| 后桥 Rear axle | 8T | |||
| 离合器 Clutch | 进口φ395离合器 φ395 Clutch, Import brand, brand Sachs | |||
| 转向 Steering | 国产整体式动力转向 Integral power steering, Chinese Brand | |||
| 制动 Braking | 前后鼓式制动器 Front & rear drum brake | |||
| 缓速器 Retarder | 特尔佳TB11 Terca TB11 | |||
| 悬架结构 Suspension structure | 多片簧,前9后11;筒式减震器;前悬带稳定杆 Leaf spring(F=9 & R=11),with telescopic shock absorber,with stabilizer bar | |||
| ABS | WABCO ABS | |||
| 油箱容积 Fuel tank capacity | 185L | |||
| 自动间隙调整臂 Automatic clearance adjuster | 国产自调臂 Clearance adjuster,Chinese brand | |||
| 轮胎及车轮 Tyre and wheel | 双钱9R22.5无内胎子午线轮胎 Double Coin 9R22.5 tuleless radial tyre | |||
| 车身配置Body Specification | ||||
| 车身 Body | 前乘客门 Front passenger door | 乘客门玻璃单层封闭 绿玻 Single layer and sealed, green | ||
| 中乘客门 Middle passenger door | 配置 With | |||
| 前风窗 Front windshield | 无色夹胶玻璃,分为两块 Laminating glass, colorless,divided into two | |||
| 后风窗 Rear windshield | 钢化玻璃绿玻 Tempered glass, green | |||
| 侧窗 Side-window | 全车推拉窗 Sliding window | |||
| 行李架 luggage rack | 双边行李架 Luggage rack on both side | |||
| 顶风窗 Top Windshield | 带换气功能顶风窗 With ventilation | |||
| 地板革 Floor leather | 耐磨地板革 Anti-wear floor leather | |||
| 乘客座椅 Passenger seat | 33座 33 seats | |||
| 座椅附件 Seat inclosure | 靠背角度可调 Adjuatable backrest | |||
| 二点式安全带 Two points safety belt | ||||
| 空调 Air-conditioner | 松芝2.1万大卡SZC-II/F-DA Songz 21000 kcal SZC-II/F-DA | |||
| 比泽尔压缩机 Bitzer compressor | ||||
| Warranty: Above quotation includes warranty:  100,000km or 12 months after receipt,whichever comes first 质保:100000公里或收货后12个月 | ||||
| The picture below is for reference, actual pictures according to the last specification 产品图片供参考,最终实际图片可能有不同之处 | ||||
适合您行业的解决方案,随时供您选择
 
            